Universidad: Universidad de Granada
Ubicacion: Granada
Nota de corte de la primera adjudicacion del curso 2026-2027, publicada por la universidad o el distrito unico de su comunidad. En adjudicaciones posteriores suele bajar.
Cuerpos y fuerzas de seguridad, análisis criminal, peritaje. Prepara para cuerpos de seguridad, instituciones penitenciarias y consultoría de seguridad.
Estudia el delito, sus causas y su prevención desde una perspectiva multidisciplinar, combinando derecho penal, sociología y psicología criminal. Vinculada al histórico Instituto de Criminología de la Universidad de Granada, pionero en España.
Criminología se imparte en 29 universidades españolas recogidas en Vocaria. Con un 10.347, Universidad de Granada ocupa el puesto 4 de 16 por nota de corte, frente a una media de 9.744.
| Universidad | Ciudad | Tipo | Nota de corte | Precio/año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Pública | 10.854 | ~880 €/año |
| Universidad de Murcia | Murcia | Pública | 10.542 | ~900 €/año |
| Universidad de Sevilla | Sevilla | Pública | 10.479 | ~890 €/año |
| Universidad de Granada esta ficha | Granada | Pública | 10.347 | ~880 €/año |
| Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Pública | 10.301 | ~900 €/año |
| Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | Bilbao | Pública | 10.174 | ~900 €/año |
| Universidad de Málaga | Málaga | Pública | 10.125 | ~900 €/año |
| Universidad Pablo de Olavide (UPO) | Sevilla | Pública | 9.988 | ~680 €/año |
| Universidad de Santiago de Compostela | Santiago de Compostela | Pública | 9.970 | ~900 €/año |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Barcelona | Pública | 9.796 | ~1.061 €/año |
| Universidad de Barcelona | Barcelona | Pública | 9.516 | ~880 €/año |
| Universidad de Valladolid | Valladolid | Pública | 9.333 | ~900 €/año |
| Universidad de Alicante | Alicante | Pública | 8.714 | ~900 €/año |
| Universidad de Salamanca | Salamanca | Pública | 8.712 | ~900 €/año |
| Universitat de Girona | Girona | Pública | 8.672 | ~1.150 €/año |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Albacete | Pública | 8.375 | ~900 €/año |
| Universidad Pontificia de Salamanca | Salamanca | Privada | Acceso Directo | ~7.500 €/año |
| Universidad Europea del Atlántico | Santander | Privada | Acceso Directo | ~7.200 €/año |
| Universidad Europea Miguel de Cervantes | Valladolid | Privada | Acceso Directo | ~6.900 €/año |
| UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia | Murcia | Privada | Acceso Directo | ~6.800 €/año |
| Universidad Loyola Andalucía | Córdoba | Privada | Acceso Directo | ~7.600 €/año |
| Universidad San Jorge | Zaragoza | Privada | Acceso Directo | ~8.300 €/año |
| Universidad de Deusto | Bilbao | Privada | Acceso Directo | ~8.600 €/año |
| Universidad Europea de Madrid | Madrid | Privada | Acceso Directo | ~10.310 €/año |
| Universidad CEU Cardenal Herrera | Valencia | Privada | Acceso Directo | ~8.400 €/año |
Se muestran las 25 universidades con nota de corte más alta de un total de 29.
La nota de corte de Criminología en Universidad de Granada es 10.347 en la primera adjudicación del curso 2026-2027.
El grado en Criminología en Universidad de Granada tiene una duracion de 4 años.
El precio orientativo de Criminología en Universidad de Granada es de ~880 €/año, al tratarse de una universidad pública.
Según el catálogo de Vocaria, 29 universidades españolas imparten Criminología. De las 16 que publican nota de corte, en la primera adjudicación del curso 2026-2027 la más alta es la de Universidad Complutense de Madrid (10.854) y la más baja es 8.375, con una media de 9.744. La comparativa completa está en esta misma página.
Universidad de Granada es una universidad pública.
Datos verificados desde fuentes oficiales. Explorar mas carreras en Vocaria