Universidad: Universidad de Jaén
Ubicacion: Jaén
Nota de corte de la primera adjudicacion del curso 2026-2027, publicada por la universidad o el distrito unico de su comunidad. En adjudicaciones posteriores suele bajar.
Abogacía, función pública, asesoría jurídica. Habilita para el ejercicio de la abogacía, la judicatura y la asesoría legal.
Estudia el ordenamiento jurídico y su aplicación, combinando derecho civil, penal, mercantil y constitucional con práctica jurídica. Clínica jurídica propia con convenios con despachos y administraciones de la provincia.
Derecho se imparte en 50 universidades españolas recogidas en Vocaria. Con un 5.000, Universidad de Jaén ocupa el puesto 29 de 32 por nota de corte, frente a una media de 8.381.
| Universidad | Ciudad | Tipo | Nota de corte | Precio/año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | Pública | 11.613 | ~970 €/año |
| Universidad de Extremadura | Badajoz | Pública | 10.997 | ~900 €/año |
| Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Pública | 9.916 | ~900 €/año |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | Pública | 9.880 | ~900 €/año |
| Universidad de Barcelona | Barcelona | Pública | 9.736 | ~1.050 €/año |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Barcelona | Pública | 9.708 | ~1.050 €/año |
| Universidad de Murcia | Murcia | Pública | 9.680 | ~900 €/año |
| Universidad de Alicante | Alicante | Pública | 9.656 | ~900 €/año |
| Universidad Rey Juan Carlos | Fuenlabrada | Pública | 9.618 | ~900 €/año |
| Universidad de Sevilla | Sevilla | Pública | 9.578 | ~890 €/año |
| Universidad de La Rioja | Logroño | Pública | 9.366 | ~900 €/año |
| Universidad de Valencia | Valencia | Pública | 9.290 | ~900 €/año |
| Universidad de A Coruña | A Coruña | Pública | 9.277 | ~900 €/año |
| Universidad de Salamanca | Salamanca | Pública | 9.168 | ~900 €/año |
| Universidad de Málaga | Málaga | Pública | 8.756 | ~900 €/año |
| Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Pública | 8.744 | ~900 €/año |
| Universidad de Cantabria | Santander | Pública | 8.667 | ~900 €/año |
| Universidad de Vigo | Vigo | Pública | 8.660 | ~900 €/año |
| Universitat de Girona | Girona | Pública | 8.474 | ~900 €/año |
| Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Pública | 8.154 | ~880 €/año |
| Universitat de Lleida | Lleida | Pública | 8.084 | ~900 €/año |
| Universidad de Vigo | Ourense | Pública | 8.048 | ~900 €/año |
| Universidad de Alcalá | Alcalá de Henares | Pública | 8.016 | ~900 €/año |
| Universidad de Valladolid | Valladolid | Pública | 7.748 | ~900 €/año |
| Universidad de Granada | Granada | Pública | 7.580 | ~870 €/año |
Se muestran las 25 universidades con nota de corte más alta de un total de 50.
La nota de corte de Derecho en Universidad de Jaén es 5.000 en la primera adjudicación del curso 2026-2027.
El grado en Derecho en Universidad de Jaén tiene una duracion de 4 años.
El precio orientativo de Derecho en Universidad de Jaén es de ~850 €/año, al tratarse de una universidad pública.
Según el catálogo de Vocaria, 50 universidades españolas imparten Derecho. De las 32 que publican nota de corte, en la primera adjudicación del curso 2026-2027 la más alta es la de Universidad Carlos III de Madrid (11.613) y la más baja es 5.000, con una media de 8.381. La comparativa completa está en esta misma página.
Universidad de Jaén es una universidad pública.
Datos verificados desde fuentes oficiales. Explorar mas carreras en Vocaria