Universidad: Universidad de Córdoba
Ubicacion: Córdoba
Nota de corte de la primera adjudicacion del curso 2026-2027, publicada por la universidad o el distrito unico de su comunidad. En adjudicaciones posteriores suele bajar.
Docencia en centros de educación primaria públicos y privados, coordinación educativa. Habilita para el ejercicio docente en centros de primaria.
Forma a maestros para la etapa de 6 a 12 años, combinando didáctica de las distintas materias, psicología educativa y gestión de aula. Formación pedagógica y didáctica para ejercer como maestro o maestra en la etapa de primaria, con itinerario bilingüe disponible.
Educación Primaria se imparte en 27 universidades españolas recogidas en Vocaria. Con un 7.620, Universidad de Córdoba es la vía de acceso con la nota de corte más baja de las 16 universidades con nota publicada, cuya media es 9.420.
| Universidad | Ciudad | Tipo | Nota de corte | Precio/año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Murcia | Murcia | Pública | 10.788 | ~900 €/año |
| Universidad de Valencia | Valencia | Pública | 10.449 | ~850 €/año |
| Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | Pública | 10.370 | ~970 €/año |
| Universitat Jaume I | Castellón | Pública | 10.308 | ~900 €/año |
| Universidad de Sevilla | Sevilla | Pública | 9.829 | ~890 €/año |
| Universidad de Vigo | Pontevedra | Pública | 9.674 | ~900 €/año |
| Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Pública | 9.671 | ~880 €/año |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | Pública | 9.486 | ~900 €/año |
| Universidad de Málaga | Málaga | Pública | 9.384 | ~900 €/año |
| Universidad de Vigo | Ourense | Pública | 9.192 | ~900 €/año |
| Universidad de Barcelona | Barcelona | Pública | 8.972 | ~880 €/año |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Barcelona | Pública | 8.960 | ~1.050 €/año |
| Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Pública | 8.920 | ~900 €/año |
| Universidad de Valladolid | Valladolid | Pública | 8.650 | ~900 €/año |
| Universidad de Granada | Granada | Pública | 8.450 | ~880 €/año |
| Universidad de Córdoba esta ficha | Córdoba | Pública | 7.620 | ~757 €/año |
| UNIR — Universidad Internacional de La Rioja | Online | Privada | Acceso Directo | ~4000 €/año |
| Universitat de Vic — Universitat Central de Catalunya | Vic | Privada | Acceso Directo | ~7.800 €/año |
| Universidad Europea Miguel de Cervantes | Valladolid | Privada | Acceso Directo | ~6.800 €/año |
| Universidad Isabel I | Online | Privada | Acceso Directo | ~4.200 €/año |
| Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila | Ávila | Privada | Acceso Directo | ~7.900 €/año |
| Universidad Camilo José Cela | Madrid | Privada | Acceso Directo | ~8.900 €/año |
| Mondragon Unibertsitatea | Eskoriatza | Privada | Acceso Directo | ~6.900 €/año |
| Universidad de Navarra | Pamplona | Privada | Acceso Directo | ~12000 €/año |
| Universidad Francisco de Vitoria | Pozuelo de Alarcón | Privada | Acceso Directo | Consultar precio |
Se muestran las 25 universidades con nota de corte más alta de un total de 27.
La nota de corte de Educación Primaria en Universidad de Córdoba es 7.620 en la primera adjudicación del curso 2026-2027.
El grado en Educación Primaria en Universidad de Córdoba tiene una duracion de 4 años.
El precio orientativo de Educación Primaria en Universidad de Córdoba es de ~757 €/año, al tratarse de una universidad pública.
Según el catálogo de Vocaria, 27 universidades españolas imparten Educación Primaria. De las 16 que publican nota de corte, en la primera adjudicación del curso 2026-2027 la más alta es la de Universidad de Murcia (10.788) y la más baja es 7.620, con una media de 9.420. La comparativa completa está en esta misma página.
Universidad de Córdoba es una universidad pública.
Datos verificados desde fuentes oficiales. Explorar mas carreras en Vocaria