Universidad: Universidad de Murcia
Ubicacion: Murcia
Nota de corte de la primera adjudicacion del curso 2026-2027, publicada por la universidad o el distrito unico de su comunidad. En adjudicaciones posteriores suele bajar.
Enfermería hospitalaria, atención primaria, urgencias. Habilita para el ejercicio profesional como enfermero/a.
Forma para el cuidado integral de la salud de las personas a lo largo de todo el ciclo vital, combinando anatomía, fisiología, farmacología y práctica clínica en hospitales y atención primaria. De las 3 universidades de Región de Murcia que imparten este grado y publican nota, Universidad de Murcia es la que pide la nota de corte más alta. Su matrícula está por debajo de la media de las 46 universidades que lo imparten.
Enfermería se imparte en 50 universidades españolas recogidas en Vocaria. Con un 12.736, Universidad de Murcia tiene la nota de corte más alta de España en este grado, frente a una media de 11.498 entre las 30 universidades con nota publicada.
| Universidad | Ciudad | Tipo | Nota de corte | Precio/año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Murcia esta ficha | Murcia | Pública | 12.736 | ~900 €/año |
| Universidad de Murcia | Cartagena | Pública | 12.656 | ~900 €/año |
| Universidad de Sevilla | Sevilla | Pública | 12.610 | ~890 €/año |
| Universidad de Granada | Granada | Pública | 12.430 | ~880 €/año |
| Universidad de Murcia | Lorca | Pública | 12.410 | ~900 €/año |
| Universidad de Córdoba | Córdoba | Pública | 12.317 | ~757 €/año |
| Universidad de Valencia | Valencia | Pública | 11.991 | ~900 €/año |
| Universidad de Extremadura | Badajoz | Pública | 11.990 | ~900 €/año |
| Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Pública | 11.888 | ~900 €/año |
| Universidad de Alicante | Alicante | Pública | 11.883 | ~900 €/año |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Albacete | Pública | 11.836 | ~900 €/año |
| Universidad de Salamanca | Salamanca | Pública | 11.814 | ~900 €/año |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Pública | 11.797 | ~900 €/año |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Pública | 11.674 | ~900 €/año |
| Universidad de Valladolid | Valladolid | Pública | 11.562 | ~900 €/año |
| Universidad Rey Juan Carlos | Alcorcón | Pública | 11.560 | ~900 €/año |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | Pública | 11.560 | ~1.140 €/año |
| Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Pública | 11.483 | ~1.140 €/año |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Toledo | Pública | 11.430 | ~900 €/año |
| Universidad de Alcalá | Alcalá de Henares | Pública | 11.318 | ~900 €/año |
| Universidad de León | León | Pública | 11.290 | ~900 €/año |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Talavera de la Reina | Pública | 11.186 | ~900 €/año |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Cuenca | Pública | 11.178 | ~900 €/año |
| Universidad de A Coruña | Ferrol | Pública | 11.091 | ~900 €/año |
| Universitat de Lleida | Lleida | Pública | 10.926 | ~900 €/año |
Se muestran las 25 universidades con nota de corte más alta de un total de 50.
La nota de corte de Enfermería en Universidad de Murcia es 12.736 en la primera adjudicación del curso 2026-2027.
El grado en Enfermería en Universidad de Murcia tiene una duracion de 4 años.
El precio orientativo de Enfermería en Universidad de Murcia es de ~900 €/año, al tratarse de una universidad pública.
Según el catálogo de Vocaria, 50 universidades españolas imparten Enfermería. De las 30 que publican nota de corte, en la primera adjudicación del curso 2026-2027 la más alta es la de Universidad de Murcia (12.736) y la más baja es 7.787, con una media de 11.498. La comparativa completa está en esta misma página.
Universidad de Murcia es una universidad pública.
Datos verificados desde fuentes oficiales. Explorar mas carreras en Vocaria