Universidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Ubicacion: Las Palmas de Gran Canaria
Nota de corte de la primera adjudicacion del curso 2026-2027, publicada por la universidad o el distrito unico de su comunidad. En adjudicaciones posteriores suele bajar.
Desarrollo de software, ciberseguridad, telecomunicaciones, administración pública. Prepara para el desarrollo de software, la ciberseguridad y la administración de sistemas.
Estudia el diseño y desarrollo de software y sistemas informáticos, combinando programación, algoritmia, bases de datos e ingeniería de software. Referente tecnológico en Canarias con vínculo directo con empresas TIC del archipiélago.
Ingeniería Informática se imparte en 50 universidades españolas recogidas en Vocaria. Con un 5.484, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ocupa el puesto 34 de 35 por nota de corte, frente a una media de 8.877.
| Universidad | Ciudad | Tipo | Nota de corte | Precio/año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | Pública | 11.275 | ~970 €/año |
| Universidad de Sevilla | Sevilla | Pública | 10.746 | ~890 €/año |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | Pública | 10.531 | ~1.140 €/año |
| Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Pública | 10.492 | ~1.140 €/año |
| Universidad de Alcalá | Alcalá de Henares | Pública | 10.483 | ~900 €/año |
| Universidad Rey Juan Carlos | Móstoles | Pública | 10.430 | ~900 €/año |
| Universidad de Murcia | Murcia | Pública | 10.373 | ~900 €/año |
| Universidad de Granada | Granada | Pública | 10.322 | ~890 €/año |
| Universidad de Málaga | Málaga | Pública | 10.254 | ~900 €/año |
| Universitat Politècnica de Catalunya | Barcelona | Pública | 10.008 | ~1.090 €/año |
| Universidad Politécnica de Madrid | Madrid | Pública | 9.994 | ~1.130 €/año |
| Universidad de Santiago de Compostela | Santiago de Compostela | Pública | 9.944 | ~900 €/año |
| Universidad Politécnica de Valencia | Valencia | Pública | 9.673 | ~1.040 €/año |
| Universidad de Córdoba | Córdoba | Pública | 9.606 | ~757 €/año |
| Universidad de Barcelona | Barcelona | Pública | 9.590 | ~1.050 €/año |
| Universidad de Valencia | Valencia | Pública | 9.398 | ~900 €/año |
| Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Pública | 9.186 | ~900 €/año |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Barcelona | Pública | 9.182 | ~1.061 €/año |
| Universidad de A Coruña | A Coruña | Pública | 9.176 | ~900 €/año |
| Universidad de Alicante | Alicante | Pública | 9.090 | ~900 €/año |
| Universidad de Extremadura | Badajoz | Pública | 8.739 | ~900 €/año |
| Universidad de Salamanca | Salamanca | Pública | 8.556 | ~900 €/año |
| Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Pública | 8.536 | ~870 €/año |
| Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Pública | 8.310 | ~900 €/año |
| Universidad Politécnica de Valencia | Alicante | Pública | 8.280 | ~1.040 €/año |
Se muestran las 25 universidades con nota de corte más alta de un total de 50.
La nota de corte de Ingeniería Informática en Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es 5.484 en la primera adjudicación del curso 2026-2027.
El grado en Ingeniería Informática en Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene una duracion de 4 años.
El precio orientativo de Ingeniería Informática en Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es de ~870 €/año, al tratarse de una universidad pública.
Según el catálogo de Vocaria, 50 universidades españolas imparten Ingeniería Informática. De las 35 que publican nota de corte, en la primera adjudicación del curso 2026-2027 la más alta es la de Universidad Carlos III de Madrid (11.275) y la más baja es 5.000, con una media de 8.877. La comparativa completa está en esta misma página.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es una universidad pública.
Datos verificados desde fuentes oficiales. Explorar mas carreras en Vocaria