Universidad: Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Ubicacion: Bilbao
Nota de corte de la primera adjudicacion del curso 2026-2027, publicada por la universidad o el distrito unico de su comunidad. En adjudicaciones posteriores suele bajar.
Médico/a asistencial, investigación biomédica, salud pública. Habilita para el ejercicio de la medicina tras el MIR.
Forma médicos generalistas mediante el estudio del cuerpo humano, sus enfermedades y su tratamiento, combinando ciencias básicas, formación clínica hospitalaria y prácticas asistenciales. La única facultad de Medicina pública del País Vasco, vinculada a los hospitales de Osakidetza.
Medicina se imparte en 21 universidades españolas recogidas en Vocaria. Con un 12.900, Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ocupa el puesto 8 de 14 por nota de corte, frente a una media de 12.923.
| Universidad | Ciudad | Tipo | Nota de corte | Precio/año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Sevilla | Sevilla | Pública | 13.320 | ~890 €/año |
| Universidad de Granada | Granada | Pública | 13.252 | ~880 €/año |
| Universidad de Córdoba | Córdoba | Pública | 13.180 | ~757 €/año |
| Universidad de Valencia | Valencia | Pública | 13.171 | ~850 €/año |
| Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Pública | 13.053 | ~1.140 €/año |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | Pública | 12.950 | ~1.140 €/año |
| Universidad de Salamanca | Salamanca | Pública | 12.950 | ~900 €/año |
| Universidad del País Vasco (UPV/EHU) esta ficha | Bilbao | Pública | 12.900 | ~880 €/año |
| Universidad Rey Juan Carlos | Alcorcón | Pública | 12.889 | ~900 €/año |
| Universidad de Alcalá | Alcalá de Henares | Pública | 12.824 | ~900 €/año |
| Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Pública | 12.796 | ~870 €/año |
| Universidad de Oviedo | Oviedo | Pública | 12.784 | ~900 €/año |
| Universidad de Barcelona | Barcelona | Pública | 12.500 | ~1.280 €/año |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Barcelona | Pública | 12.354 | ~1.280 €/año |
| UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia | Murcia | Privada | Acceso Directo | ~14.500 €/año |
| Universidad Europea de Madrid | Madrid | Privada | Acceso Directo | ~24.260 €/año |
| Universidad Francisco de Vitoria | Madrid | Privada | Acceso Directo | ~19.500 €/año |
| Universidad de Navarra | Pamplona | Privada | Acceso Directo | ~18000 €/año |
| Universidad Alfonso X el Sabio | Madrid | Privada | Acceso Directo | ~24.250 €/año |
| Universidad Camilo José Cela | Madrid | Privada | Acceso Directo | ~23.220 €/año |
| Universidad Nebrija | Madrid | Privada | Acceso Directo | Consultar precio |
La nota de corte de Medicina en Universidad del País Vasco (UPV/EHU) es 12.900 en la primera adjudicación del curso 2026-2027.
El grado en Medicina en Universidad del País Vasco (UPV/EHU) tiene una duracion de 6 años.
El precio orientativo de Medicina en Universidad del País Vasco (UPV/EHU) es de ~880 €/año, al tratarse de una universidad pública.
Según el catálogo de Vocaria, 21 universidades españolas imparten Medicina. De las 14 que publican nota de corte, en la primera adjudicación del curso 2026-2027 la más alta es la de Universidad de Sevilla (13.320) y la más baja es 12.354, con una media de 12.923. La comparativa completa está en esta misma página.
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) es una universidad pública.
Datos verificados desde fuentes oficiales. Explorar mas carreras en Vocaria