Universidad: Universitat de Vic — Universitat Central de Catalunya
Ubicacion: Vic
Datos del curso 2026-2027. Universitat de Vic — Universitat Central de Catalunya no aplica nota de corte en este grado: el acceso es directo.
Gestor turístico, coordinador. Prepara para la dirección de empresas turísticas y la gestión de destinos.
Estudia la gestión de empresas y destinos turísticos, combinando marketing turístico, gestión hotelera y sostenibilidad del sector. Gestión de empresas turísticas. Según el catálogo de Vocaria, es una de las 4 universidades de Cataluña donde se imparte este grado. Su matrícula es más cara que la media de las 27 universidades que lo imparten.
Turismo se imparte en 27 universidades españolas recogidas en Vocaria. Universitat de Vic — Universitat Central de Catalunya es una universidad privada con acceso directo, sin nota de corte, mientras que 22 de las universidades donde se imparte sí publican nota.
| Universidad | Ciudad | Tipo | Nota de corte | Precio/año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Murcia | Murcia | Pública | 8.130 | ~900 €/año |
| Universidad de Alicante | Alicante | Pública | 7.566 | ~870 €/año |
| Universidad Carlos III de Madrid | Madrid | Pública | 6.875 | ~970 €/año |
| Universidad de Málaga | Málaga | Pública | 6.500 | ~900 €/año |
| Universitat de Girona | Girona | Pública | 5.934 | ~870 €/año |
| Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) | Cartagena | Pública | 5.450 | ~800 €/año |
| Universitat de les Illes Balears | Palma | Pública | 5.114 | ~860 €/año |
| Universidad de Barcelona | Barcelona | Pública | 5.000 | ~880 €/año |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | Pública | 5.000 | ~900 €/año |
| Universidad de Sevilla | Sevilla | Pública | 5.000 | ~890 €/año |
| Universidad de Granada | Granada | Pública | 5.000 | ~880 €/año |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Barcelona | Pública | 5.000 | ~1.050 €/año |
| Universidad de La Laguna | San Cristóbal de La Laguna | Pública | 5.000 | ~450 €/año |
| Universidad Politécnica de Valencia | Valencia | Pública | 5.000 | ~842 €/año |
| Universidad de Córdoba | Córdoba | Pública | 5.000 | ~757 €/año |
| Universitat Jaume I | Castellón | Pública | 5.000 | ~900 €/año |
| Universidad de La Rioja | Logroño | Pública | 5.000 | ~900 €/año |
| Universidad de Vigo | Ourense | Pública | 5.000 | ~900 €/año |
| Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Pública | 5.000 | ~880 €/año |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Cuenca | Pública | 5.000 | ~900 €/año |
| Universidad de Valladolid | Segovia | Pública | 5.000 | ~900 €/año |
| Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Pública | 5.000 | ~900 €/año |
| Universitat de Vic — Universitat Central de Catalunya esta ficha | Vic | Privada | Acceso Directo | ~7000 €/año |
| Universidad Nebrija | Madrid | Privada | Acceso Directo | ~9.900 €/año |
| Universidad del Atlántico Medio | Las Palmas de Gran Canaria | Privada | Acceso Directo | ~7.500 €/año |
Se muestran las 25 universidades con nota de corte más alta de un total de 27.
El acceso a Turismo en Universitat de Vic — Universitat Central de Catalunya es directo, sin nota de corte minima, en el curso 2026-2027.
El grado en Turismo en Universitat de Vic — Universitat Central de Catalunya tiene una duracion de 4 años.
El precio orientativo de Turismo en Universitat de Vic — Universitat Central de Catalunya es de ~7000 €/año, al tratarse de una universidad privada.
Según el catálogo de Vocaria, 27 universidades españolas imparten Turismo. De las 22 que publican nota de corte, en la primera adjudicación del curso 2026-2027 la más alta es la de Universidad de Murcia (8.130) y la más baja es 5.000, con una media de 5.480. La comparativa completa está en esta misma página.
Universitat de Vic — Universitat Central de Catalunya es una universidad privada.
Datos verificados desde fuentes oficiales. Explorar mas carreras en Vocaria