Universidad: Universidad Europea de Madrid
Ubicacion: Madrid
Datos del curso 2026-2027. Universidad Europea de Madrid no aplica nota de corte en este grado: el acceso es directo.
Nutrición clínica, nutrición deportiva, industria alimentaria, salud pública. Prepara para el diseño de pautas nutricionales y la intervención en salud pública.
Estudia la alimentación y su relación con la salud, combinando fisiología, bioquímica de los alimentos y dietética clínica y comunitaria. Formación oficial en Nutrición Humana y Dietética, con salidas profesionales orientadas a nutrición clínica.
Nutrición Humana y Dietética se imparte en 20 universidades españolas recogidas en Vocaria. Universidad Europea de Madrid es una universidad privada con acceso directo, sin nota de corte, mientras que 11 de las universidades donde se imparte sí publican nota.
| Universidad | Ciudad | Tipo | Nota de corte | Precio/año |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Murcia | Lorca | Pública | 11.119 | ~900 €/año |
| Universidad de Alicante | Alicante | Pública | 10.414 | ~900 €/año |
| Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Pública | 10.106 | ~1.140 €/año |
| Universidad de Barcelona | Barcelona | Pública | 10.084 | ~1.050 €/año |
| Universidad de Valladolid | Valladolid | Pública | 10.076 | ~900 €/año |
| Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | Bilbao | Pública | 10.050 | ~900 €/año |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | Pública | 9.999 | ~1.140 €/año |
| Universidad de Zaragoza | Huesca | Pública | 9.880 | ~900 €/año |
| Universidad de Granada | Granada | Pública | 9.320 | ~880 €/año |
| Universidad de Santiago de Compostela | Lugo | Pública | 8.490 | ~900 €/año |
| Universidad de Córdoba | Córdoba | Pública | 8.100 | ~757 €/año |
| Universidad Europea del Atlántico | Santander | Privada | Acceso Directo | ~7.400 €/año |
| Universidad Fernando Pessoa Canarias | Santa María de Guía de Gran Canaria | Privada | Acceso Directo | ~8.600 €/año |
| Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | Valencia | Privada | Acceso Directo | ~8.700 €/año |
| Universidad Europea de Madrid esta ficha | Madrid | Privada | Acceso Directo | ~10.500 €/año |
| Universidad CEU San Pablo | Madrid | Privada | Acceso Directo | ~10.200 €/año |
| Universidad Isabel I | Online | Privada | Acceso Directo | ~4.920 €/año |
| Universidad Camilo José Cela | Madrid | Privada | Acceso Directo | ~9.900 €/año |
| Universidad Nebrija | Madrid | Privada | Acceso Directo | ~8.600 €/año |
| Universidad Francisco de Vitoria | Pozuelo de Alarcón | Privada | Acceso Directo | Consultar precio |
El acceso a Nutrición Humana y Dietética en Universidad Europea de Madrid es directo, sin nota de corte minima, en el curso 2026-2027.
El grado en Nutrición Humana y Dietética en Universidad Europea de Madrid tiene una duracion de 4 años.
El precio orientativo de Nutrición Humana y Dietética en Universidad Europea de Madrid es de ~10.500 €/año, al tratarse de una universidad privada.
Según el catálogo de Vocaria, 20 universidades españolas imparten Nutrición Humana y Dietética. De las 11 que publican nota de corte, en la primera adjudicación del curso 2026-2027 la más alta es la de Universidad de Murcia (11.119) y la más baja es 8.100, con una media de 9.785. La comparativa completa está en esta misma página.
Universidad Europea de Madrid es una universidad privada.
Datos verificados desde fuentes oficiales. Explorar mas carreras en Vocaria