Según el catálogo de Vocaria, en Cantabria hay 2 universidades con 35 titulaciones de grado recogidas, repartidas en 2 ciudades.
En la primera adjudicación del curso 2026-2027, la nota de corte más alta de Cantabria es la de Grado en Medicina en Universidad de Cantabria (12.852). De las 35 titulaciones recogidas, 29 publican nota de corte y el resto son de acceso directo.
| Universidad | Ciudad | Tipo | Titulaciones | Nota más alta |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Cantabria | Santander | Pública | 29 | 12.852 |
| Universidad Europea del Atlántico | Santander | Privada | 6 | Acceso directo |
| Rama | Titulaciones |
|---|---|
| Ciencias de la Salud | 5 |
| Ingeniería y Arquitectura | 16 |
| Ciencias Sociales y Jurídicas | 10 |
| Ciencias | 3 |
| Artes y Humanidades | 1 |
| Titulación | Universidad | Nota de corte |
|---|---|---|
| Grado en Medicina | Universidad de Cantabria | 12.852 |
| Ciencias Biomédicas | Universidad de Cantabria | 12.342 |
| Grado en Enfermería | Universidad de Cantabria | 11.911 |
| Ingeniería Civil (Itinerario Bilingüe Internacional) | Universidad de Cantabria | 11.838 |
| Grado en Física | Universidad de Cantabria | 10.970 |
| Matemáticas | Universidad de Cantabria | 10.604 |
| Ingeniería Civil | Universidad de Cantabria | 10.204 |
| Grado en Ingeniería Informática | Universidad de Cantabria | 9.095 |
| Magisterio en Educación Primaria | Universidad de Cantabria | 9.062 |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | Universidad de Cantabria | 8.979 |
| Economía (Itinerario Bilingüe Internacional) | Universidad de Cantabria | 8.811 |
| Derecho | Universidad de Cantabria | 8.667 |
| Grado en Magisterio en Educación Infantil | Universidad de Cantabria | 8.550 |
| Ingeniería Mecánica | Universidad de Cantabria | 7.950 |
| Ingeniería Química | Universidad de Cantabria | 7.929 |
Se muestran las 15 titulaciones con nota más alta de las 29 que publican nota en Cantabria.
Notas de corte de la primera adjudicación del curso 2026-2027, publicadas por cada universidad o por el distrito único de la comunidad. En adjudicaciones posteriores suelen bajar.
Comunidad de Madrid · Castilla y León · Aragón · Andalucía · Comunidad Foral de Navarra · Comunitat Valenciana · Cataluña · Principado de Asturias · Islas Baleares · Canarias · Castilla-La Mancha · Extremadura · Galicia · País Vasco · La Rioja · Región de Murcia · Ver todas