Según el catálogo de Vocaria, en Extremadura hay 1 universidad con 14 titulaciones de grado recogidas, repartidas en 3 ciudades.
En la primera adjudicación del curso 2026-2027, la nota de corte más alta de Extremadura es la de Grado en Medicina en Universidad de Extremadura (13.330). De las 14 titulaciones recogidas, 14 publican nota de corte y el resto son de acceso directo.
| Universidad | Ciudad | Tipo | Titulaciones | Nota más alta |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Extremadura | Cáceres | Pública | 14 | 13.330 |
| Rama | Titulaciones |
|---|---|
| Ciencias de la Salud | 3 |
| Ingeniería y Arquitectura | 2 |
| Ciencias Sociales y Jurídicas | 5 |
| Ciencias | 2 |
| Artes y Humanidades | 2 |
| Titulación | Universidad | Nota de corte |
|---|---|---|
| Grado en Medicina | Universidad de Extremadura | 13.330 |
| Grado en Psicología | Universidad de Extremadura | 12.553 |
| Veterinaria | Universidad de Extremadura | 12.319 |
| Grado en Matemáticas | Universidad de Extremadura | 12.285 |
| Enfermería | Universidad de Extremadura | 11.990 |
| Grado en Criminología | Universidad de Extremadura | 11.911 |
| Derecho | Universidad de Extremadura | 10.997 |
| Biología | Universidad de Extremadura | 10.811 |
| Economía | Universidad de Extremadura | 10.078 |
| Ingeniería Informática | Universidad de Extremadura | 8.739 |
| Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Extremadura | 8.139 |
| Estudios Portugueses y Lusófonos | Universidad de Extremadura | 5.000 |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Universidad de Extremadura | 5.000 |
| Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico | Universidad de Extremadura | 5.000 |
Notas de corte de la primera adjudicación del curso 2026-2027, publicadas por cada universidad o por el distrito único de la comunidad. En adjudicaciones posteriores suelen bajar.
Comunidad de Madrid · Castilla y León · Aragón · Andalucía · Comunidad Foral de Navarra · Comunitat Valenciana · Cataluña · Cantabria · Principado de Asturias · Islas Baleares · Canarias · Castilla-La Mancha · Galicia · País Vasco · La Rioja · Región de Murcia · Ver todas