Según el catálogo de Vocaria, en Principado de Asturias hay 1 universidad con 8 titulaciones de grado recogidas, repartidas en 1 ciudad.
En la primera adjudicación del curso 2026-2027, la nota de corte más alta de Principado de Asturias es la de Medicina en Universidad de Oviedo (12.784). De las 8 titulaciones recogidas, 8 publican nota de corte y el resto son de acceso directo.
| Universidad | Ciudad | Tipo | Titulaciones | Nota más alta |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Oviedo | Oviedo | Pública | 8 | 12.784 |
| Rama | Titulaciones |
|---|---|
| Ciencias de la Salud | 3 |
| Ingeniería y Arquitectura | 4 |
| Ciencias | 1 |
| Titulación | Universidad | Nota de corte |
|---|---|---|
| Medicina | Universidad de Oviedo | 12.784 |
| Psicología | Universidad de Oviedo | 11.315 |
| Farmacia | Universidad de Oviedo | 9.500 |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | Universidad de Oviedo | 9.100 |
| Ingeniería Química | Universidad de Oviedo | 8.890 |
| Química | Universidad de Oviedo | 8.328 |
| Ingeniería Geológica | Universidad de Oviedo | 7.200 |
| Ingeniería de Minas | Universidad de Oviedo | 5.140 |
Notas de corte de la primera adjudicación del curso 2026-2027, publicadas por cada universidad o por el distrito único de la comunidad. En adjudicaciones posteriores suelen bajar.
Comunidad de Madrid · Castilla y León · Aragón · Andalucía · Comunidad Foral de Navarra · Comunitat Valenciana · Cataluña · Cantabria · Islas Baleares · Canarias · Castilla-La Mancha · Extremadura · Galicia · País Vasco · La Rioja · Región de Murcia · Ver todas